Team | P | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 17 | 14 | 1 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 3 | 40 |
3 | Sevilla | 19 | 11 | 5 | 36 |
4 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 34 |
5 | Villarreal | 20 | 8 | 2 | 34 |
SFCショップ

公式チームシャツ20/21

第2回セビージャFC 20/21シャツ

3度セビージャFC公式シャツ20/21

Goalkeeper shirt 20/21

第2の公式ゴールキーパーシャツSevilla FC 20/21