Team | P | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 5 | 30 |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 5 | 30 |
7 | Granada CF | 18 | 8 | 7 | 27 |
8 | Celta de Vigo | 18 | 6 | 7 | 23 |
9 | Cádiz | 18 | 6 | 7 | 23 |
SFCショップ

公式チームシャツ20/21

第2回セビージャFC 20/21シャツ

3度セビージャFC公式シャツ20/21

Goalkeeper shirt 20/21

第2の公式ゴールキーパーシャツSevilla FC 20/21