Team | P | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 4 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 7 | 73 |
3 | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 9 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 4 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 11 | 65 |
Boutique SFC

Maillot officielle de l'équipe 21/22

2ème Maillot officielle Sevilla FC 21/22

3ème Maillot officielle Sevilla FC 21/22

Maillot gardien de but 21/22

Gardien de but 21/22