Team | P | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 23 | 17 | 2 | 55 |
2 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 52 |
3 | Barcelona | 24 | 15 | 4 | 50 |
4 | Sevilla | 23 | 15 | 5 | 48 |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 5 | 41 |
Boutique SFC

Maillot officielle de l'équipe 20/21

2ème Maillot officielle Sevilla FC 20/21

3ème Maillot officielle Sevilla FC 20/21

Maillot gardien de but 20/21

Maillot officielle U23 Sevilla FC 20/21