Team | P | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 4 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 7 | 73 |
3 | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 9 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 4 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 11 | 65 |
متجر نادي اشبيلية

القميص الرسمي للفريق 21/22

2 الرسمية اشبيلية فك 21/22 قميص

3ª سيفيلا فك القميص الرسمي 21/22

أول قميص حارس المرمى 21/22

2 - حارس المرمى الرسمي الثاني اشبيلية 21/22