Primer escudo del Sevilla Fútbol Club 1905
Campeón Copa de S.M. el Rey 2010
Liga BBVA primera división
Liga BBVA primera división
Afición Sevillista
Logo corporativo SFC Medios
El Club » Historia y Estadística » Histórico temporadas
| J | G | E | P | F | C | Ptos | Pos | Com | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 58 | 5 | 1ª D |
| 2009/2010 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 63 | 4 | 1ª D |
| 2008/2009 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 70 | 3 | 1ª D |
| 2007/2008 | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 64 | 5 | 1ª D |
| 2006/2007 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 71 | 3 | 1ª D |
| 2005/2006 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | 68 | 5 | 1ª D |
| 2004/2005 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 60 | 6 | 1ª D |
| 2003/2004 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | 55 | 6 | 1ª D |
| 2002/2003 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 | 50 | 10 | 1ª D |
| 2001/2002 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | 53 | 8 | 1ª D |
| 2000/2001 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 39 | 80 | 1 | 2ª D |
| 1999/2000 | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | 28 | 20 | 1ª D |
| 1998/1999 | 42 | 20 | 11 | 11 | 66 | 50 | 71 | 4 | 2ª D |
| 1997/1998 | 42 | 17 | 11 | 14 | 47 | 44 | 62 | 7 | 2ª D |
| 1996/1997 | 42 | 12 | 7 | 23 | 50 | 69 | 43 | 20 | 1ª D |
| 1995/1996 | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 55 | 48 | 12 | 1ª D |
| 1994/1995 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 41 | 43 | 5 | 1ª D |
| 1993/1994 | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 42 | 42 | 6 | 1ª D |
| 1992/1993 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 44 | 43 | 7 | 1ª D |
| 1991/1992 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 45 | 34 | 12 | 1ª D |
| 1990/1991 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | 38 | 8 | 1ª D |
| 1989/1990 | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 46 | 43 | 6 | 1ª D |
| 1988/1989 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 39 | 38 | 9 | 1ª D |
| 1987/1988 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 46 | 37 | 10 | 1ª D |
| 1986/1987 | 44 | 14 | 11 | 19 | 51 | 53 | 39 | 14 | 1ª D |
| 1985/1986 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 34 | 34 | 9 | 1ª D |
| 1984/1985 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 41 | 31 | 12 | 1ª D |
| 1983/1984 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 43 | 34 | 8 | 1ª D |
| 1982/1983 | 34 | 15 | 12 | 7 | 44 | 31 | 42 | 5 | 1ª D |
| 1981/1982 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 39 | 35 | 7 | 1ª D |
| 1980/1981 | 34 | 14 | 9 | 11 | 34 | 42 | 37 | 8 | 1ª D |
| 1979/1980 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | 34 | 8 | 1ª D |
| 1978/1979 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 48 | 33 | 11 | 1ª D |
| 1977/1978 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 45 | 34 | 8 | 1ª D |
| 1976/1977 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 39 | 34 | 10 | 1ª D |
| 1975/1976 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 39 | 32 | 11 | 1ª D |
| 1974/1975 | 38 | 22 | 7 | 9 | 58 | 27 | 51 | 3 | 2ª D |
| 1973/1974 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 40 | 39 | 9 | 2ª D |
| 1972/1973 | 38 | 16 | 12 | 10 | 45 | 29 | 44 | 4 | 2ª D |
| 1971/1972 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 45 | 27 | 16 | 1ª D |
| J | G | E | P | F | C | Ptos | Pos | Com | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/1971 | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 42 | 32 | 7 | 1ª D |
| 1969/1970 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 32 | 35 | 3 | 1ª D |
| 1968/1969 | 38 | 22 | 9 | 7 | 56 | 30 | 53 | 1 | 2ª D |
| 1967/1968 | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 56 | 20 | 16 | 1ª D |
| 1966/1967 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 47 | 25 | 13 | 1ª D |
| 1965/1966 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 38 | 27 | 8 | 1ª D |
| 1964/1965 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 50 | 26 | 10 | 1ª D |
| 1963/1964 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 38 | 29 | 9 | 1ª D |
| 1962/1963 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 55 | 27 | 11 | 1ª D |
| 1961/1962 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 45 | 31 | 6 | 1ª D |
| 1960/1961 | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 46 | 27 | 11 | 1ª D |
| 1959/1960 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 44 | 36 | 4 | 1ª D |
| 1958/1959 | 30 | 12 | 2 | 16 | 44 | 58 | 26 | 12 | 1ª D |
| 1957/1958 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 55 | 25 | 10 | 1ª D |
| 1956/1957 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 49 | 39 | 2 | 1ª D |
| 1955/1956 | 30 | 17 | 2 | 11 | 75 | 44 | 36 | 4 | 1ª D |
| 1954/1955 | 30 | 15 | 4 | 11 | 74 | 58 | 34 | 4 | 1ª D |
| 1953/1954 | 30 | 15 | 2 | 13 | 57 | 49 | 32 | 5 | 1ª D |
| 1952/1953 | 30 | 16 | 2 | 12 | 70 | 57 | 34 | 5 | 1ª D |
| 1951/1952 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 57 | 32 | 6 | 1ª D |
| 1950/1951 | 30 | 17 | 4 | 9 | 79 | 46 | 38 | 2 | 1ª D |
| 1949/1950 | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 61 | 25 | 10 | 1ª D |
| 1948/1949 | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | 40 | 23 | 8 | 1ª D |
| 1947/1948 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 40 | 29 | 5 | 1ª D |
| 1946/1947 | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | 48 | 29 | 6 | 1ª D |
| 1945/1946 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 37 | 36 | 1 | 1ª D |
| 1944/1945 | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 49 | 22 | 10 | 1ª D |
| 1943/1944 | 26 | 12 | 8 | 6 | 60 | 46 | 32 | 3 | 1ª D |
| 1942/1943 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 47 | 33 | 2 | 1ª D |
| 1941/1942 | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 | 45 | 27 | 6 | 1ª D |
| 1940/1941 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 | 43 | 26 | 5 | 1ª D |
| 1939/1940 | 22 | 11 | 6 | 5 | 60 | 44 | 28 | 2 | 1ª D |
| 1935/1936 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 | 16 | 10 | 1ª D |
| 1934/1935 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 38 | 24 | 5 | 1ª D |
| 1933/1934 | 18 | 11 | 5 | 2 | 56 | 27 | 27 | 1 | 2ª D |
| 1932/1933 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 38 | 13 | 9 | 2ª D |
| 1931/1932 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 31 | 11 | 8 | 2ª D |
| 1930/1931 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 26 | 23 | 2 | 2ª D |
| 1929/1930 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 26 | 20 | 4 | 2ª D |
| 1928/1929 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 24 | 22 | 1 | 2ª D |
* La Temporada 31-32 la componen 10 equipos que al jugarse a doble partido han de disputarse un total de 18 Jornadas, pero al retirarse el Cataluña en la jornada décimosexta a falta de tres partidos frente al Sevilla, Celta y Castellón. Se decidió anular los resultados obtenidos en los partidos en que participó el equipo catalán, lo cual no afectó a los puestos claves de la clasificación, siendo el más favorecido el A. de Madrid que habia perdido los dos partidos con el Cataluña. El Cataluña contaba cuando se retiró con cinco puntos. Por lo tanto la clasificación corecta es como sigue con tan solo 16 Jornadas
* En la Temporada 98/99 el Sevilla al clasificarse 4º obtiene el derecho de jugar la promoción contra el Villarreal al que le vence en el Madrigal por 0-2 y en el Sánchez-Pizjuán por 1-0, por lo que consigue el ascenso a 1ª División