PUBLICIDAD
| PREFERENCIA | Precio | Financiado al 0% en 9 meses |
|---|---|---|
| Tribuna VIP NERVION * | 2.600,00 | 288,89 |
| Voladizo VIP JUAN ARZA ** | 1.900,00 | 211,11 |
| Tribuna Central Cubierta | 1.380,00 | 153,33 |
| Tribuna | 1.200,00 | 133,33 |
| Banco de Pista | 1.200,00 | 133,33 |
| Voladizo Cubierto | 1.150,00 | 127,78 |
| Tribuna Alta Cubierta | 1.000,00 | 111,11 |
| FONDO | ||
| Tribuna | 800,00 | 88,89 |
| Banco de Pista | 790,00 | 87,78 |
| Tribuna Alta | 640,00 | 71,11 |
| GOL NORTE / SUR | ||
| Tribuna Baja | 435,00 | 48,33 |
| Tribuna Alta | 435,00 | 48,33 |
| PREFERENCIA | Precio | Financiado al 0% en 9 meses |
|---|---|---|
| Tribuna | 700,00 | 77,78 |
| Banco de Pista | 700,00 | 77,78 |
| Tribuna Alta Cubierta | 700,00 | 77,78 |
| FONDO | ||
| Tribuna | 440,00 | 48,89 |
| Banco de Pista | 440,00 | 48,89 |
| Tribuna Alta | 330,00 | 36,67 |
| GOL NORTE / SUR | ||
| Tribuna Baja | 320,00 | 35,56 |
| Tribuna Alta | 320,00 | 35,56 |
| PREFERENCIA | Precio | Financiado al 0% en 9 meses |
|---|---|---|
| Tribuna | 280,00 | 31,11 |
| Banco de Pista | 280,00 | 31,11 |
| Tribuna Alta Cubierta | 280,00 | 31,11 |
| FONDO | ||
| Tribuna | 245,00 | 27,22 |
| Banco de Pista | 245,00 | 27,22 |
| Tribuna Alta | 245,00 | 27,22 |
| GOL NORTE / SUR | ||
| Tribuna Baja | 160,00 | 17,78 |
| Tribuna Alta | 160,00 | 17,78 |
| PREFERENCIA | Precio | Financiado al 0% en 9 meses |
|---|---|---|
| Banco de Pista | 900,00 | 100,00 |
| FONDO | ||
| Banco de Pista | 550,00 | 61,11 |
| FONDO | Precio | Financiado al 0% en 9 meses |
|---|---|---|
| Tribuna Alta | 380,00 | 42,22 |
| Precio | ||
|---|---|---|
| Sin acceso | 50,00 |
La financiación del abono al 0% sólo puede realizarse con las Tarjetas Sevilla F.C de Banesto en su modalidad de Crédito
* La inscripción de esta categoría será de 1.000 Euros.
** La inscripción de esta categoría será de 300 Euros.

*Abono Adulto de Gol (Para optar por esta financiación es imprescindible que usted sea titular de la Tarjeta Sevilla FC de Banesto)